SPORTKAMPEN |
WEEK 1: 1-3 juli |
||
| S49 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2022 | € 24/3d |
| S50 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2021 | € 24/3d |
| S51 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2021-2022 | € 24/3d |
| S52 | Sportmix-Frans | 2021 | € 42/3d |
| S53 | Frans-sportmix | 2019-2020 | € 42/3d |
| S54 | Sportmix | 2014-2020 | € 24/3d |
| S55 | Zwemmen (waterveilig)-tennis i.s.m. TC Waterschei | 2019-2020 | € 33/3d |
| S56 | Tennis-zwemmen (zwemtechniek schoolslag/crawl) i.s.m. TC Waterschei | 2017-2018 | € 33/3d |
| S57 | Hockey-sportmix i.s.m. Hockeyclub Genk | 2017-2018 | € 33/3d |
| S58 | Sportmix-hockey i.s.m. Hockeyclub Genk | 2014-2016 | € 33/3d |
| S59 | Kinderdans-sportmix | 2019-2020 | € 24/3d |
| S60 | Sportmix-dance mix | 2016-2017-2018 | € 24/3d |
| S61 | Voetbal-sportmix | 2019-2020 | € 24/3d |
| S62 | Sportmix-voetbal | 2017-2018 | € 24/3d |
| S63 | Fietsvaardigheid-sportmix | 2019-2020 | € 24/3d |
| S64 | Sportmix-fietsvaardigheid | 2017-2018 | € 24/3d |
| S65 | Turnen-trampoline | 2020 | € 24/3d |
| S66 | Turnen-trampoline | 2019 | € 24/3d |
| S67 | Turnen-trampoline | 2018 en ouder | € 24/3d |
| S68 | Atletiek-sportmix | 2017-2018 | € 24/3d |
| S69 | Funkamp | 2015 en ouder | € 84/3d |
| S70 | Paardijkamp i.s.m. Manège Bossherhof | 2018-2019 | € 129/3d |
| S71 | Paardijkamp i.s.m. Manège Bossherhof | 2015-2017 | € 129/3d |
SPORTKAMPEN |
WEEK 2: 6-10 juli |
||
| S 72 | Kleutersport: RAVOT JE ROT | 2022 | € 40/week |
| S 73 | Kleutersport: RAVOT JE ROT | 2021 | € 40/week |
| S 74 | Kleutersport: RAVOT JE ROT | 2021-2022 | € 40/week |
| S 75 | Sportmix | 2014-2020 | € 40/week |
| S 76 | Kinderdans-sportmix | 2019-2020 | € 40/week |
| S 77 | Sportmix-dance mix | 2018 en ouder | € 40/week |
| S 78 | Turnen-trampoline | 2020 | € 40/week |
| S 79 | Turnen-trampoline | 2019 | € 40/week |
| S 80 | Turnen-trampoline | 2018 en ouder | € 40/week |
| S 81 | Voetbal-sportmix i.s.m. met Genker VV | 2020 | € 55/week |
| S 82 | Voetbal-sportmix i.s.m. met Genker VV | 2019 | € 55/week |
| S 83 | Sportmix-voetbal i.s.m. met Genker VV | 2017-2018 | € 55/week |
| S 84 | Sportmix-voetbal i.s.m. met Genker VV | 2014-2016 | € 55/week |
| S 85 | NIEUW:Atletiek-fietsvaardigheid | 2019-2020 | € 40/week |
| S 86 | NIEUW:Fietsvaardigheid-atletiek | 2017-2018 | € 40/week |
| S 87 | Judo-sportmix | 2019 | € 40/week |
| S 88 | Sportmix-Judo | 2020 | € 40/week |
| S 89 | Zwemmen (waterveilig)-sportmix | 2019-2020 | € 40/week |
| S 90 | Sportmix-zwemmen (zwemtechniek schoolslag/crawl) | 2017-2018 | € 40/week |
| S 91 | Basketbal-sportmix | 2018-2019 | € 40/week |
| S 92 | Sportmix-basketbal | 2015-2017 | € 40/week |
| S 93 | Adventure | 2014-2015-2016 | € 85/week |
SPORTKAMPEN |
WEEK 3: 13-17 juli |
||
| S 94 | Kleutersport: PIPPO DE CLOWN | 2022 | € 40/week |
| S 95 | Kleutersport: PIPPO DE CLOWN | 2021 | € 40/week |
| S 96 | Sportmix | 2014-2020 | € 40/week |
| S 97 | Turnen-trampoline | 2020 | € 40/week |
| S 98 | Turnen-trampoline | 2019 | € 40/week |
| S 99 | Turnen-trampoline | 2018 en ouder | € 40/week |
| S 100 | Zwemmen (waterveilig)-tennis i.s.m. TC Waterschei | 2019-2020 | € 55/week |
| S 101 | Tennis-zwemmen (zwemtechniek schoolslag/crawl i.s.m. TC Waterschei) | 2017-2018 | € 55/week |
| S 102 | Ju-jitsu-sportmix i.s.m. Tachiba J.E.M. Genk | 2019-2020 | € 55/week |
| S 103 | Sportmix-ju-jitsu i.s.m. Tachiba J.E.M. Genk | 2016-2018 | € 55/week |
| S 104 | Astronaut-sportmix i.s.m. Cosmodrome | 2017-2019 | € 70/week |
| S 105 | Zaalvoetbal-sportmix | 2015-2016 | € 40/week |
| S 106 | Padel i.s.m TC Waterschei | 2015 en ouder | € 129/3d |
SPORTKAMPEN |
WEEK 4: 22-24 juli |
||
| S107 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2022 | € 24/3d |
| S108 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2021 | € 24/3d |
| S109 | Sportmix | 2014-2020 | € 24/3d |
| S110 | Zwemmen (waterveilig)-sportmix | 2019-2020 | € 24/3d |
| S111 | Sportmix-zwemmen (zwemtechniek schoolslag/crawl) | 2017-2018 | € 24/3d |
| S112 | Fietsvaardigheid-sportmix | 2019-2020 | € 24/3d |
| S113 | Sportmix-fietsvaardigheid | 2017-2018 | € 24/3d |
| S114 | Voetbal-judo | 2018-2019 | € 24/3d |
| S115 | Judo-voetbal | 2016-2017 | € 24/3d |
| S116 | Turnen-trampoline | 2020 | € 24/3d |
| S117 | Turnen-trampoline | 2019 | € 24/3d |
| S118 | Turnen-trampoline | 2018 en ouder | € 24/3d |
| S119 | Tennis-sportmix i.s.m. TC Waterschei | 2019-2020 | € 33/3d |
| S120 | Sportmix-tennis i.s.m. TC Waterschei | 2017-2018 | € 33/3d |
| S121 | NIEUW: badminton-sportmix | 2016-2017 | € 24/3d |
| S122 | Funkamp | 2015 en ouder | € 84/3d |
SPORTKAMPEN |
WEEK 5: 27-31 juli |
||
| S123 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2022 | € 40/week |
| S124 | Kleutersport: OP DE BOERDERIJ | 2021 | € 40/week |
| S125 | Sportmix | 2014-2020 | € 40/week |
| S126 | Basketbal-sportmix | 2018-2019 | € 40/week |
| S127 | Sportmix-basketbal | 2016-2017 | € 40/week |
| S128 | Turnen-trampoline | 2020 | € 40/week |
| S129 | Turnen-trampoline | 2019 | € 40/week |
| S130 | Turnen-trampoline | 2018 en ouder | € 40/week |
| S131 | Freerun-sportmix i.s.m. Freerun Wild | 2018-2019 | € 55/week |
| S132 | Sportmix-freerun i.s.m. Freerun Wild | 2016-2017 | € 55/week |
| S133 | NIEUW: badminton-zwemmen (zwemtechniek schoolslag/crawl) | 2014-2015 | € 40/week |
| S134 | NIEUW: zwemmen (waterveilig)-badminton | 2016-2017 | € 40/week |
| S135 | Kinderdans-sportmix | 2019-2020 | € 40/week |
| S136 | Sportmix-dance mix | 2018 en ouder | € 40/week |
| S 137 | Astronaut-sportmix i.s.m. Cosmodrome | 2017-2019 | € 70/week |
