| WEEK 1 |
Dinsdag 7 - vrijdag 10 april |
|||
| Nr. | Sportkampen | Leeftijd | Prijs | |
| S 13 | Kleutersport: thema Pasen | 2022 | 32 €/week | 10-15u |
| S 14 | Kleutersport: thema Pasen | 2021 | 32 € /week | 10-15u |
| S 15 | Kleutersport: thema Pasen | 2020 | 32 € /week | 10-15u |
| S 16 | Sportmix | 2014-2019 | 32 € /week | 10-15u |
| S 17 | Kinderdans-sportmix | 2019-2020 | 32 € /week | 10-15u |
| S 18 | Sportmix-dancemix | 2016-2017-2018 | 32 € /week | 10-15u |
| S 19 | Zwemmen-sportmix (waterveilig) | 2019-2020 | 32 € /week | 10-15u |
| S 20 | sportmix-zwemmen (techniek) | 2017-2018 | 32 € /week | 10-15u |
| S 21 | Turnen-trampoline-tumbling | 2020-2021 | 32 € /week | 10-15u |
| S 22 | Turnen-trampoline-tumbling | 2018-2019 | 32 € /week | 10-15u |
| S 23 | Turnen-trampoline-tumbling | 2016-2017 | 32 € /week | 10-15u |
| S 24 | Voetbal-sportmix | 2019-2020 | 32 € /week | 10-15u |
| S 25 | Sportmix-voetbal | 2016-2017-2018 | 32 € /week | 10-15u |
| S 26 | Adventure | 2014-2015-2016 | 68 €/week | 10-15u |
| S 27 | Paardrijkamp i.s.m. Bosscherhof (7/4-8/4-9/4) | 2018-2019 | 129 €/3 d | 10-15u |
| S 28 | Paardrijkamp i.s.m. Bosscherhof (7/4-8/4-9/4) | 2015-2016-2017 | 129 €/3 d | 10-15u |
| WEEK 2 | Maandag 13 - vrijdag 17 april | |||
| Nr. | Sportkampen | Leeftijd | Prijs | |
| S 29 | Kleutersport: thema Pasen | 2022 | 40 € /week | 10-15u |
| S 30 | Kleutersport: thema Pasen | 2021 | 40 € /week | 10-15u |
| S 31 | Kleutersport: thema Pasen | 2020 | 40 € /week | 10-15u |
| S 32 | Sportmix | 2014-2019 | 40 € /week | 10-15u |
| S 33 | Fietsvaardigheid-sportmix | 2019-2020 | 40 € /week | 10-15u |
| S 34 | sportmix-fietsvaardigheid | 2017-2018 | 40 € /week | 10-15u |
| S 35 | Zwemmen-sportmix (waterveilig) | 2019-2020 | 40 € /week | 10-15u |
| S 36 | sportmix-zwemmen (techniek) | 2017-2018 | 40 € /week | 10-15u |
| S 37 | Jiu-jitsu-sportmix i.s.m. Tachiba J.E.M. Genk | 2018-2019 | 55 € /week | 10-15u |
| S 38 | Sportmix-jiu-jitsu i.s.m. Tachiba J.E.M. Genk | 2016-2017 | 55 € /week | 10-15u |
| S 39 | Freerun-sportmix i.s.m. Freerun Wild | 2017 | 55 € /week | 10-15u |
| S 40 | Sportmix-freerun i.s.m. Freerun Wild | 2015-2016 | 55 € /week | 10-15u |
| S 41 | Kinderdans-sportmix | 2019-2020 | 40 € /week | 10-15u |
| S 42 | Sportmix-dance mix | 2016-2017-2018 | 40 € /week | 10-15u |
| S 43 | Mini-tennis-sportmix | 2018-2019 | 40 € /week | 10-15u |
| S 44 | Padel-tennis | 2015-2016-2017 | 55 € /week | 10-15u |
| S 45 | Snowboarden voor beginnelingen | 2010-2018 | 160 €/week | 10-15u |
| S 46 | Skiën voor beginnelingen | 2010-2018 | 160 €/week | 10-15u |
| S 47 | skiën voor half-gevorderden | 2010-2018 | 160 €/week | 10-15u |
| S 48 | Funkamp (13 - 15/4) | 2010-2015 | 84 €/3 d | 10-15u |
Meer info over zwemles voor kleuters tijdens de sportkampen: Kleuters die deelnemen aan onze sportkampen krijgen les 'watergewenning'. Zo leren ze op een speelse manier zwemvaardigheden.Tijdens de lessen wordt er rekening gehouden met de grootte van jouw kind. Zo wordt de diepte van het water aangepast aan de grootte van de kleuters en wordt zo de veiligheid vooropgesteld. Dit alles onder het toeziend oog van lesgevers en redders.Naast het zwemmen zorgen we ook voor het aan- en- uitkleden van de kleuters. Ook hier worden de kinderen ondersteund en begeleid.
Heb jij recht op verhoogde tegemoetkoming? Wij voorzien een korting van 50 % op begeleide sportactiviteiten.
Deze activiteit komt in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming (korting van 50 %). Om deze korting te verkrijgen, dien je vooraf (tijdens de openingsuren van de infobalie en ten laatste op maandag 12 uur voorafgaand aan een inschrijfmoment!) een attest van je mutualiteit te mailen naar sportingenk@genk.be. Het is niet mogelijk om na de boeking/betaling deze korting te verrekenen.
